Find Us On Social Media :

Hasil Latihan Resmi Pertama MotoGP Austria, Maverick Vinales Tercepat Dan Pedrosa Cium Tanah

By Motorplus, Jumat, 12 Agustus 2016 | 16:03 WIB
()

Maverick Vinales melesat di babak latihan resmi pertama MotoGP seri X, Austria sore ini (12/8). Dari catatan hasil latihan resmi pertama MotoGP Austria, Vinales menyodok Valentino Rossi yang bertahan lebih dari 15 menit di posisi teratas.

Catatan waktu Maverick Vinalec 1 menit dan 25,866 detik. Rider Ecstar Suzuki hanya terpaut 0,08 detik dari pencatat waktu kedua dari pembalap Ducati MotoGP, Andrea Dovizioso.

Di pihak lain 10 menit sebelum latihan resmi pertama MotoGP Austria berakhir, Dani Pedrosa sempat terjatuh. Rider Repsol Honda ini langsung melorot ke posisi paling bawah.

Hasil Latihan Resmi Pertama MotoGP Austria (www.motorplus-online.com)

1 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.5 1'25.866  
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 311.0 1'25.945 0.079 / 0.079
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 306.2 1'26.077 0.211 / 0.132
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.2 1'26.232 0.366 / 0.155
5 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 303.3 1'26.306 0.440 / 0.074
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.5 1'26.337 0.471 / 0.031
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.8 1'26.375 0.509 / 0.038
8 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 304.3 1'26.438 0.572 / 0.063
9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 301.4 1'26.493 0.627 / 0.055
10 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 308.3 1'26.620 0.754 / 0.127
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 303.8 1'26.734 0.868 / 0.114
12 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 304.3 1'26.860 0.994 / 0.126
13 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.6 1'26.880 1.014 / 0.020
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.3 1'26.995 1.129 / 0.115
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 300.3 1'27.067 1.201 / 0.072
16 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 295.8 1'27.997 2.131 / 0.930
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.4 1'28.229 2.363 / 0.232
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 306.2 1'28.492 2.626 / 0.263
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 301.7 1'28.731 2.865 / 0.239
20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.3 1'28.761 2.895 / 0.030
21 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 302.2 1'30.206 4.340 / 1.445
22 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 298.0 1'31.293 5.427 / 1.087