1. Simulasi Kredit CRF 150L Tenor 11 Bulan
| Tenor | Down Payment (DP) | Cicilan |
| 11 bln | Rp 3,25 Juta | Rp 3,564 Juta |
| 11 bln | Rp 3,6 Juta | Rp 3,509 Juta |
| 11 bln | Rp 4 Juta | Rp 3,467 Juta |
| 11 bln | Rp 4,4 Juta | Rp 3,424 Juta |
| 11 bln | Rp 4,6 Juta | Rp 3,403 Juta |
Baca Juga: Ngeri, Ternyata Motor Baru Honda Pesaing Yamaha NMAX Pakai Nama Mobil2. Simulasi Kredit CRF 150L Tenor 17 Bulan
| Tenor | Down Payment (DP) | Cicilan |
| 17 bln | Rp 3,25 Juta | Rp 2,507 Juta |
| 17 bln | Rp 3,6 Juta | Rp 2,463 Juta |
| 17 bln | Rp 4 Juta | Rp 2,434 Juta |
| 17 bln | Rp 4,4 Juta | Rp 2,404 Juta |
| 17 bln | Rp 4,6 Juta | Rp 3,390 Juta |
3. Simulasi Kredit CRF 150L Tenor 23 Bulan | Tenor | Down Payment (DP) | Cicilan |
| 23 bln | Rp 3,25 Juta | Rp 2,016 Juta |
| 23 bln | Rp 3,6 Juta | Rp 1,976 Juta |
| 23 bln | Rp 4 Juta | Rp 1,952 Juta |
| 23 bln | Rp 4,4 Juta | Rp 1,929 Juta |
| 23 bln | Rp 4,6 Juta | Rp 1,917 Juta |
Baca Juga: Dedy Corbuzier Jadi Mualaf Hari Ini, Sang Mentalist Pamer Naik Motor Sport Serasa John Wick4. Simulasi Kredt CRF 150L Tenor 27 Bulan
| Tenor | Down Payment (DP) | Cicilan |
| 27 bln | Rp 3,25 Juta | Rp 1,851 Juta |
| 27 bln | Rp 3,6 Juta | Rp 1,821 Juta |
| 27 bln | Rp 4 Juta | Rp 1,800 Juta |
| 27 bln | Rp 4,4 Juta | Rp 1,779 Juta |
| 27 bln | Rp 4,6 Juta | Rp 1,768 Juta |
5. Simulasi Kredit CRF 150L Tenor 29 Bulan | Tenor | Down Payment (DP) | Cicilan |
| 29 bln | Rp 3,25 Juta | Rp 1,749 Juta |
| 29 bln | Rp 3,6 Juta | Rp 1,726 Juta |
| 29 bln | Rp 4 Juta | Rp 1,706 Juta |
| 29 bln | Rp 4,4 Juta | Rp 1,686 Juta |
| 29 bln | Rp 4,6 Juta | Rp 1,676 Juta |
Baca Juga: Beda Mesin dari BeAT dan Scoopy Konsumsi Bensin Honda Genio 59,1 km/liter, Ini Spek Yang Mendukungnya6. Simulasi Kredit CRF 150L Tenor 33 Bulan
| Tenor | Down Payment (DP) | Cicilan |
| 33 bln | Rp 3,25 Juta | Rp 1,658 Juta |
| 33 bln | Rp 3,6 Juta | Rp 1,632 Juta |
| 33 bln | Rp 4 Juta | Rp 1,613 Juta |
| 33 bln | Rp 4,4 Juta | Rp 1,594 Juta |
| 33 bln | Rp 4,6 Juta | Rp 1,584 Juta |
7. Simulasi Kredit CRF 150L Tenor 35 Bulan | Tenor | Down Payment (DP) | Cicilan |
| 35 bln | Rp 3,25 Juta | Rp 1,582 Juta |
| 35 bln | Rp 3,6 Juta | Rp 1,566 Juta |
| 35 bln | Rp 4 Juta | Rp 1,548 Juta |
| 35 bln | Rp 4,4 Juta | Rp 1,529 Juta |
| 35 bln | Rp 4,6 Juta | Rp 1,520 Juta |
Artikel ini telah tayang di GridOto.com dengan judul Simulasi Kredit Honda CRF 150L, Motor Trail Pelibas Hutan dan Perkotaan