INDOSAT YELLOW (IDH)
YELLOW 1GB 1hr IDH1 3.730 normal
YELLOW 1GB 3hr IDH3 5.375 normal
YELLOW 1GB 7hr IDH7 10.050 normal
YELLOW 1GB 15hr IDH15 13.150 normal
3. SMARTFREN
Ilustrasi Smartfren (Smartfren)
SMARTFREN DATA UNLIMITED (SMU)
UNLIMITED 4G 5HR (FUP 1GB/HR) SMU1 18.900 normal
UNLIMITED 4G 7HR (FUP 1GB/HR) SMU2 19.500 normal
UNLIMITED 4G 14HR (FUP 1GB/HR) SMU3 38.850 normal
UNLIMITED 4G 28HR (FUP 500MB/HR) SMU4 51.850 normal
UNLIMITED 4G 28HR (FUP 1GB/HR) SMU5 75.650 normal
SMARTFREN DATA VOLUME (SMV)
VOLUME 1.25GB + 1.75GB Malam 7Hr SMV10 9.900 normal
VOLUME 2GB + 2GB Malam 7Hr SMV20 19.150 normal
VOLUME 4GB + 4GB Malam 14Hr SMV30 27.500 normal
VOLUME 8GB + 8GB Malam 30Hr SMV60 40.800 normal
VOLUME 15GB + 15GB Malam 30Hr SMV100 60.850 normal
VOLUME 30GB + 30GB Malam 30Hr SMV200 96.250 normal
SMARTFREN DATA VOUCHER (AKTIVASI *999*SN#) (SMDV)
VOUCHER 1.25GB + 1.75GB Malam 7Hr SMDV10 10.050 normal
VOUCHER 5GB + 5GB Malam 30Hr SMDV30 28.475 normal
VOUCHER 8GB + 8GB Malam 30Hr SMDV60 42.475 normal
VOUCHER 15GB + 15GB Malam 30Hr SMDV90 62.475 normal
VOUCHER 30GB + 30GB Malam 30Hr SMDV100 97.475 gangguan
4. TELKOMSEL