Tipe non-ABS
| Uang Muka | 11x | 17x | 23x | 29x | 35x |
| 2.300 | 3.151 | 2.112 | 1.715 | 1.462 | 1.330 |
| 2.900 | 3.040 | 2.025 | 1.636 | 1.387 | 1.256 |
| 3.300 | 3.000 | 1.999 | 1.615 | 1.371 | 1.244 |
| 3.700 | 2.960 | 1.973 | 1.595 | 1.355 | 1.232 |
| 4.100 | 2.920 | 1.947 | 1.574 | 1.339 | 1.220 |
| Uang Muka | 11x | 17x | 23x | 29x | 35x |
| 2.600 | 3.437 | 2.411 | 1.956 | 1.638 | 1.469 |
| 3.200 | 3.324 | 2.318 | 1.871 | 1.558 | 1.390 |
| 3.600 | 3.284 | 2.291 | 1.850 | 1.542 | 1.378 |
| 4.000 | 3.244 | 2.265 | 1.830 | 1.526 | 1.367 |
| 4.400 | 3.203 | 2.239 | 1.809 | 1.509 | 1.355 |
Nah, kapan lagi beli NMAX di bawah Rp 3 juta, langsung aja beli.