| Uang Muka | 11x | 17x | 23x | 29x | 35x |
| 1,400 | 1,892 | 1,332 | 1,069 | 927 | 831 |
| 1,600 | 1,871 | 1,317 | 1,057 | 917 | 822 |
| 1,800 | 1,850 | 1,302 | 1,045 | 907 | 813 |
| 2,000 | 1,822 | 1,280 | 1,026 | 889 | 796 |
Untuk info lebih lanjut, Honda Clara Motor (021) 8000032.
| Uang Muka | 11x | 17x | 23x | 29x | 35x |
| 1,400 | 1,892 | 1,332 | 1,069 | 927 | 831 |
| 1,600 | 1,871 | 1,317 | 1,057 | 917 | 822 |
| 1,800 | 1,850 | 1,302 | 1,045 | 907 | 813 |
| 2,000 | 1,822 | 1,280 | 1,026 | 889 | 796 |
Untuk info lebih lanjut, Honda Clara Motor (021) 8000032.