Hasil Race-2 WSBK Spanyol, Jonathan Rea Dikepung Ducati dan Alex Lowes Konstan

Ahmad Ridho - Minggu, 22 Oktober 2017 | 19:19 WIB

Pos Nama Motor Gap Best Lap Kecepatan Max

1. REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1'40.640 281

2. MELANDRI Marco Ducati Panigale R 2.732 1'40.734 284

3. DAVIES Chaz Ducati Panigale R 3.974 1'41.068 284

4. LOWES Alex Yamaha YZF R1 4.624 1'41.217 279

5. SYKES Tom Kawasaki ZX-10RR 6.454 1'41.198 278

6. VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 10.120 1'41.245 278

7. FORÉS Xavi Ducati Panigale R 15.594 1'41.644 277

8. GUINTOLI Sylvain Kawasaki ZX-10RR 15.902 1'41.713 278

9. MERCADO Leandro Aprilia RSV4 RF 16.396 1'41.690 279

10. TORRES Jordi BMW S 1000 RR 19.129 1'41.790 279

Penulis : Ahmad Ridho
Editor : Ahmad Ridho




KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

YANG LAINNYA

TERPOPULER

Tag Popular