Maverick Vinales Buktikan Nyali Suzuki di FP3 MotoGP Sepang

Motorplus - Sabtu, 29 Oktober 2016 | 09:59 WIB

Sejak FP1, Maverick Vinales pembalap Team Suzuki Ecstar sudah membuktikan kekuatan motornya di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Sayang pada FP2, lintasan belum sepenuhnya kering akibat hujan di sesi sebelumnya. Kini di FP3, Vinales membuktikan kembali nyali Suzuki di MotoGP Sepang. Setelah 45 menit sesi FP3 berjalan, dirinya berhasil mendominasi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 59,947 detik.

Berikut hasil lengkap FP3 MotoGP Sepang :

1 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'59.947 16 19 323.7
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2'00.032 18 18 0.085 0.085 320.8
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2'00.043 15 16 0.096 0.011 321.2
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2'00.107 18 18 0.160 0.064 322.3
5 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 2'00.384 13 15 0.437 0.277 317.5
6 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 2'00.395 17 17 0.448 0.011 324.6
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2'00.483 13 17 0.536 0.088 320.3
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 2'00.723 15 16 0.776 0.240 319.6
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'01.072 14 15 1.125 0.349 313.0
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2'01.078 17 18 1.131 0.006 320.7
11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich DUCATI 2'01.115 14 15 1.168 0.037 321.7
12 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich DUCATI 2'01.167 14 15 1.220 0.052 320.7
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 2'01.213 8 16 1.266 0.046 319.1
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'01.255 16 17 1.308 0.042 321.0
15 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team DUCATI 2'01.319 15 16 1.372 0.064 320.3
16 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2'01.352 15 17 1.405 0.033 318.3
17 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 2'01.716 14 15 1.769 0.364 313.8
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team DUCATI 2'02.197 11 12 2.250 0.481 317.9
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 2'02.237 17 18 2.290 0.040 317.2
20 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing DUCATI 2'02.729 15 15 2.782 0.492 310.3
21 7 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team HONDA 2'02.830 17 18 2.883 0.101 315.5 (www.motorplus-online.com)

Penulis : Motorplus
Editor : Motorplus




KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

YANG LAINNYA

TERPOPULER

Tag Popular