Marc Marquez Dan Valentino Rossi Mulai Memanas Di Tes Pra Musim MotoGP Phillip Island

Motorplus - Kamis, 18 Februari 2016 | 09:51 WIB

Pagi ini (18/2) sudah dimulai tes pra musim MotoGP Phillip Island sampai sesi ke-3. Seru nih, Marc Marquez dan Valentino Rossi mulai memanas di tes pra musim MotoGP Phillip Island untuk hari kedua ini.  

Marc Marquez dan Valentino Rossi mulai memanas di sesi kedua dan ketiga. Kedua rival berat ini saling berurutan menyabet catatan waktu. Di babak pertama-kedua Marquez jadi yang tercepat, sedangkan runner upnya disikat Valentino Rossi.

Berikut hasil tes pra musim MotoGP Phillip Island sesi pertama sampai ketiga hari ini. (www.motorplus-online.com)

Hasil Sesi Pertama

1. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 1m 37.559s [Lap 15/15]
2. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 1m 41.171s +3.612s [8/12]
3. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 42.432s +4.873s [5/7]
4. Takuya Tsuda JPN Suzuki Test Rider (GSX-RR) 1m 47.403s +9.844s [8/8]

Hasil Sesi Kedua

1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 30.505s [Lap 11/12]
2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 30.890s +0.385s [10/11]
3. Maverick Viñales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 30.992s +0.487s [5/5]
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 1m 31.190s +0.685s [27/27]
5. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 31.319s +0.814s [5/5]
6. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 31.445s +0.940s [3/4]
7. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 1m 31.470s +0.965s [23/25]
8. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 31.531s +1.026s [3/4]
9. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 31.574s +1.069s [6/6]
10. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 31.655s +1.150s [5/5]
11. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 31.769s +1.264s [10/10]
12. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 31.818s +1.313s [8/8]
13. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 32.177s +1.672s [8/9]
14. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 32.192s +1.687s [5/5]
15. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 32.256s +1.751s [6/6]
16. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 32.355s +1.850s [5/6]
17. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 33.166s +2.661s [10/10]
18. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.757s +3.252s [15/17]
19. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 34.012s +3.507s [4/5]
20. Takuya Tsuda JPN Suzuki Test Rider (GSX-RR) 1m 34.734s +4.229s [15/15]
 

Hasil Sesi Ketiga

1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 30.341s [Lap 18/21]
2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 30.403s +0.062s [19/19]
3. Maverick Viñales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 30.480s +0.139s [9/14]
4. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 30.813s +0.472s [12/12]
5. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 30.923s +0.582s [7/8]
6. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 30.952s +0.611s [11/11]
7. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 1m 31.053s +0.712s [29/29]
8. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 1m 31.190s +0.849s [27/28]
9. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 31.308s +0.967s [7/9]
10. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 31.319s +0.978s [5/11]
11. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 31.452s +1.111s [10/10]
12. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 31.574s +1.233s [6/11]
13. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 31.625s +1.284s [11/11]
14. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 31.655s +1.314s [5/10]
15. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.808s +1.467s [25/26]
16. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 31.813s +1.472s [6/12]
17. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 32.177s +1.836s [8/13]
18. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 32.318s +1.977s [23/24]
19. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 32.429s +2.088s [11/11]
20. Takuya Tsuda JPN Suzuki Test Rider (GSX-RR) 1m 34.734s +4.393s [15/17]

Penulis : Motorplus
Editor :




KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

YANG LAINNYA

TERPOPULER

Tag Popular